<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statau pats! &#187; reguliavimas</title>
	<atom:link href="http://www.stataupats.com/tag/reguliavimas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stataupats.com</link>
	<description>Klausimai-atsakymai pradedantiems statytojams</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 11:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Kaip sumažinti judesio daviklio veikimo atstumą?</title>
		<link>http://www.stataupats.com/komunikacijos/elektra/kaip-sumazinti-judesio-daviklio-veikimo-atstuma</link>
		<comments>http://www.stataupats.com/komunikacijos/elektra/kaip-sumazinti-judesio-daviklio-veikimo-atstuma#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apšvietimas]]></category>
		<category><![CDATA[Elektra]]></category>
		<category><![CDATA[Signalizacija]]></category>
		<category><![CDATA[judesio daviklis]]></category>
		<category><![CDATA[reguliavimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stataupats.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Ant garazo kabo halogeninis sviestuvas, elementarus, su judesio davikliu kartu. Pastacius jautruma ant minimumo suveikia ir i gatve pravaziuojancias masinas &#8211; uz 5-7 metru. Kaip man dar jautruma sumazinti - noretusi, kad veiktu tik nuo objeku, esanciu kieme. Uzklijuoti ant tos &#8220;akies&#8221; ka? Daviklio palenkti dar labiau zemyn nebesigauna del konstrukciniu ypatybiu. Palenk zemyn tiek, [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stataupats.com/komunikacijos/elektra/kaip-sumazinti-judesio-daviklio-veikimo-atstuma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dėl dujinio šildymo reguliavimo</title>
		<link>http://www.stataupats.com/komunikacijos/sildymas/del-dujinio-sildymo-reguliavimo</link>
		<comments>http://www.stataupats.com/komunikacijos/sildymas/del-dujinio-sildymo-reguliavimo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Šildymas]]></category>
		<category><![CDATA[reguliavimas]]></category>
		<category><![CDATA[sildymo valdymas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stataupats.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[namie dujinis (propanas-butanas) momentinis sildymas. Yra katilas Junker su 6 padetimis nuo 1 iki 6. Kambaryje radiatoriai su 5 padeciu reguliatoriais nuo 1 iki 5. Tai kaip dabar butu ekonomiskiau reguliuoti? Nelabai suprantu to reguliavimo ant katilo&#8230; Tarkim, jei padarysiu katila ant pirmos padeties (45 laipsniai), o radiatorius ant penktos, tai ar bus gerai? Ar [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stataupats.com/komunikacijos/sildymas/kaip-surasti-grindinio-sildymo-vamzdzius' rel='bookmark' title='Kaip surasti grindinio šildymo vamzdžius?'>Kaip surasti grindinio šildymo vamzdžius?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stataupats.com/komunikacijos/sildymas/del-dujinio-sildymo-reguliavimo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langų/durų sureguliavimas</title>
		<link>http://www.stataupats.com/sienos/langai/languduru-sureguliavimas</link>
		<comments>http://www.stataupats.com/sienos/langai/languduru-sureguliavimas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Durys]]></category>
		<category><![CDATA[Langai]]></category>
		<category><![CDATA[reguliavimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stataupats.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[galvoju, kad noreciau issikviesti speca, kuris pareguliuotu visus plastikinius langus/duris. nes kai kurie langai ryskiai stringa atidarant. ar teikiama tokia paslauga? kiek ji kainuoja ir i ka kreiptis? i gamintojus nesiulykit kreiptis, nes ju jau nebera. pries pusmeti gera kreipiausi i Hronas, atvaziavo greit, patvarke langus dar greiciau. Ir siaip ten nieko sudetingo nera, pora [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stataupats.com/sienos/langai/plastikiniu-langu-saugumo-didinimas' rel='bookmark' title='Plastikinių langų saugumo didinimas'>Plastikinių langų saugumo didinimas</a></li>
<li><a href='http://www.stataupats.com/sienos/langai/langu-montavimas-i-anga-ar-i-apsiltinima' rel='bookmark' title='Langų montavimas: į angą ar į apšiltinimą?'>Langų montavimas: į angą ar į apšiltinimą?</a></li>
<li><a href='http://www.stataupats.com/sienos/langai/del-rasojanciu-langu' rel='bookmark' title='Dėl rasojančių langų'>Dėl rasojančių langų</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stataupats.com/sienos/langai/languduru-sureguliavimas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

